<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Įrašo „Prezentacija apie VU svetainę“ komentarai</title>
	<atom:link href="http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/</link>
	<description>always up, never ready</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Vladas</title>
		<link>http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/comment-page-1/#comment-43312</link>
		<dc:creator>Vladas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 13:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/#comment-43312</guid>
		<description>Nenaudoju jokio ofiso, kažin ar naujesnių Word atmainų (versijų) HTML kodas nėra švaresnis? Įdomu tuo požiūriu palyginti ir OOffice, Abiword, kitus raštininkus. Juk žengiama link ODF, OpenXML – vis plačiau turėtų būti palaikomas XML. Internete gi net SVG grafika yra XML teksto pavidalu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nenaudoju jokio ofiso, kažin ar naujesnių Word atmainų (versijų) HTML kodas nėra švaresnis? Įdomu tuo požiūriu palyginti ir OOffice, Abiword, kitus raštininkus. Juk žengiama link ODF, OpenXML – vis plačiau turėtų būti palaikomas XML. Internete gi net SVG grafika yra XML teksto pavidalu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vladas</title>
		<link>http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/comment-page-1/#comment-43310</link>
		<dc:creator>Vladas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 13:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/#comment-43310</guid>
		<description>Kažin ar Tidy paverstų HTML kodą prasminiu (semantiniu). Spėju, kad būtent šitas WYSIWYG privalumas – priimti iš Word medžiagą Ctrl-A,C,V būdu ne matomo TXT, o HTML kodo pavidalu – ir yra esminė priežastis, verčianti tekstą keisti atvaizdu. Juk jei jame būtų vien rašto sandaros žymos (tags), tai svetainės CSS aprašas lengvai perteiktų tą raštą WWW dailidės nustatyta išvaizda, nereiktų įkalbinėti visų rašančių laikytis vienodo braižo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kažin ar Tidy paverstų HTML kodą prasminiu (semantiniu). Spėju, kad būtent šitas WYSIWYG privalumas – priimti iš Word medžiagą Ctrl-A,C,V būdu ne matomo TXT, o HTML kodo pavidalu – ir yra esminė priežastis, verčianti tekstą keisti atvaizdu. Juk jei jame būtų vien rašto sandaros žymos (tags), tai svetainės CSS aprašas lengvai perteiktų tą raštą WWW dailidės nustatyta išvaizda, nereiktų įkalbinėti visų rašančių laikytis vienodo braižo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: RQ</title>
		<link>http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/comment-page-1/#comment-43308</link>
		<dc:creator>RQ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 13:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/#comment-43308</guid>
		<description>&lt;span xml:lang=&quot;en&quot;&gt;PDFNow!&lt;/span&gt; (tiksliau &lt;span xml:lang=&quot;en&quot;&gt;PDFWriter&lt;/span&gt;) šiaip nėra labai geras daiktas, nes sugadina lietuviškų raidžių &lt;span xml:lang=&quot;en&quot;&gt;accessibility&lt;/span&gt;. Tačiau pats formatas visokiems popieriams manau yra visai geras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span xml:lang="en">PDFNow!</span> (tiksliau <span xml:lang="en">PDFWriter</span>) šiaip nėra labai geras daiktas, nes sugadina lietuviškų raidžių <span xml:lang="en">accessibility</span>. Tačiau pats formatas visokiems popieriams manau yra visai geras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vladas</title>
		<link>http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/comment-page-1/#comment-43307</link>
		<dc:creator>Vladas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 13:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/#comment-43307</guid>
		<description>Daug gerų ir svarbių minčių šioje pamokėlėje, bet dėl PDFnow! siūlymo abejoju, įdomu sulaukti diskusijos, įvairių argumentų. Mano galva, PDF internete pernelyg išplitęs, gal vienintelė jo paskirtis tiktai perkelti atvaizdus senų dokumentų, kurie surašyti dar ne kompiuteriu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daug gerų ir svarbių minčių šioje pamokėlėje, bet dėl PDFnow! siūlymo abejoju, įdomu sulaukti diskusijos, įvairių argumentų. Mano galva, PDF internete pernelyg išplitęs, gal vienintelė jo paskirtis tiktai perkelti atvaizdus senų dokumentų, kurie surašyti dar ne kompiuteriu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Emilis</title>
		<link>http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/comment-page-1/#comment-43305</link>
		<dc:creator>Emilis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 12:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rq.lt/2007/03/26/prezentacija-apie-vu-svetaine/#comment-43305</guid>
		<description>Ačiū, kad pasidalinai. Galima bus naudoti kaip pagrindą panašioms prezentacijoms jei prireiktų.

Iš kitos pusės, ar negalima automatizuoti to, kad prieš saugant HTML (arba po paste&#039;inimo) &quot;HTML Tidy&quot; ar &quot;Clean up MS Word&quot; operacijos būtų atliktos automatiškai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ačiū, kad pasidalinai. Galima bus naudoti kaip pagrindą panašioms prezentacijoms jei prireiktų.</p>
<p>Iš kitos pusės, ar negalima automatizuoti to, kad prieš saugant HTML (arba po paste&#8217;inimo) &#8222;HTML Tidy&#8220; ar &#8222;Clean up MS Word&#8220; operacijos būtų atliktos automatiškai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

